Expense Ratio History

Graniteshares ETF fund fees

127 Graniteshares ETF funds, cheapest first. Each page shows the fee's history, every share class and its sources.

FundFeeTypeLast change
COMBGraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF 0.25% ETF None recorded
CONLGraniteShares 2x Long COIN Daily ETF 1.04% ETF 1.12% to 1.04%, 24 Oct 2025
PTIRGraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF 1.04% ETF 1.18% to 1.04%, 24 Oct 2025
NVDLGraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF 1.05% ETF 1.06% to 1.05%, 24 Oct 2025
TSLRGraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF 1.05% ETF 1.63% to 1.05%, 24 Oct 2025
AGYYGraniteShares YieldBOOST AVGO ETF 1.07% ETF None recorded
AHYYGraniteShares YieldBOOST ARM ETF 1.07% ETF None recorded
AMDLGraniteShares 2x Long AMD Daily ETF 1.07% ETF 6.04% to 1.07%, 24 Oct 2025
AMYYGraniteShares YieldBOOST AMD ETF 1.07% ETF None recorded
APYYGraniteShares YieldBOOST AAPL ETF 1.07% ETF None recorded
ASYYGraniteShares YieldBOOST ASML ETF 1.07% ETF None recorded
ATYYGraniteShares YieldBOOST ASTS ETF 1.07% ETF None recorded
AZYYGraniteShares YieldBOOST AMZN ETF 1.07% ETF None recorded
BBYYGraniteShares YieldBOOST BABA ETF 1.07% ETF None recorded
BRYYGraniteShares YieldBOOST BRKB ETF 1.07% ETF None recorded
CNYYGraniteShares YieldBOOST China ETF 1.07% ETF None recorded
COYYGraniteShares YieldBOOST COIN ETF 1.07% ETF None recorded
FBYYGraniteShares YieldBOOST META ETF 1.07% ETF None recorded
FINYGraniteShares YieldBOOST Financials ETF 1.07% ETF None recorded
FIYYGraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF 1.07% ETF None recorded
HMYYGraniteShares YieldBOOST HIMS ETF 1.07% ETF None recorded
HOYYGraniteShares YieldBOOST HOOD ETF 1.07% ETF None recorded
IOYYGraniteShares YieldBOOST IONQ ETF 1.07% ETF None recorded
LCYYGraniteShares YieldBOOST LCID ETF 1.07% ETF None recorded
MAAYGraniteShares YieldBOOST MARA ETF 1.07% ETF None recorded
MRYYGraniteShares YieldBOOST MRVL ETF 1.07% ETF None recorded
MSYYGraniteShares YieldBOOST MSFT ETF 1.07% ETF None recorded
MTYYGraniteShares YieldBOOST MSTR ETF 1.07% ETF None recorded
MUYYGraniteShares YieldBOOST MU ETF 1.07% ETF None recorded
NFYYGraniteShares YieldBOOST NFLX ETF 1.07% ETF None recorded
NUGYGraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF 1.07% ETF None recorded
PDYYGraniteShares YieldBOOST PDD ETF 1.07% ETF None recorded
PLYYGraniteShares YieldBOOST PLTR ETF 1.07% ETF None recorded
QBYGraniteShares YieldBOOST QBTS ETF 1.07% ETF None recorded
RGYYGraniteShares YieldBOOST RGTI ETF 1.07% ETF None recorded
RIYYGraniteShares YieldBOOST RIVN ETF 1.07% ETF None recorded
RTYYGraniteShares YieldBOOST RIOT ETF 1.07% ETF None recorded
RYYGraniteShares YieldBOOST Small Cap ETF 1.07% ETF None recorded
SEMYGraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF 1.07% ETF None recorded
SMYYGraniteShares YieldBOOST SMCI ETF 1.07% ETF None recorded
SOYYGraniteShares YieldBOOST SOFI ETF 1.07% ETF None recorded
TECYGraniteShares YieldBOOST Technology ETF 1.07% ETF None recorded
TMYYGraniteShares YieldBOOST TSM ETF 1.07% ETF None recorded
UBYYGraniteShares YieldBOOST UBER ETF 1.07% ETF None recorded
VRYYGraniteShares YieldBOOST VRT ETF 1.07% ETF None recorded
FBLGraniteShares 2x Long META Daily ETF 1.09% ETF 1.22% to 1.09%, 24 Oct 2025
TSDDGraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF 1.13% ETF 2.59% to 1.13%, 24 Oct 2025
AIRLGraniteShares 2x Long AAL Daily ETF 1.18% ETF 1.43% to 1.18%, 24 Oct 2025
DISLGraniteShares 2x Long DIS Daily ETF 1.18% ETF None recorded
FRDLGraniteShares 2x Long F Daily ETF 1.18% ETF None recorded
GOUGraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF 1.18% ETF None recorded
JMIGraniteShares 1x Short JPM Daily ETF 1.18% ETF 1.43% to 1.18%, 24 Oct 2025
JPLGraniteShares 2x Long JPM Daily ETF 1.18% ETF 1.43% to 1.18%, 24 Oct 2025
LASGraniteShares 1x Short AAL Daily ETF 1.18% ETF 1.43% to 1.18%, 24 Oct 2025
LCIGraniteShares 1x Short LCID Daily ETF 1.18% ETF 1.43% to 1.18%, 24 Oct 2025
MTIGraniteShares 1x Short META Daily ETF 1.18% ETF 1.43% to 1.18%, 24 Oct 2025
NDIGraniteShares 1x Short NVDA Daily ETF 1.18% ETF 1.43% to 1.18%, 24 Oct 2025
PHSGraniteShares 1x Short AAPL Daily ETF 1.18% ETF 1.43% to 1.18%, 24 Oct 2025
RIGraniteShares 1x Short RIVN Daily ETF 1.18% ETF 1.43% to 1.18%, 24 Oct 2025
XMIGraniteShares 1x Short XOM Daily ETF 1.18% ETF 1.43% to 1.18%, 24 Oct 2025
XMLGraniteShares 2x Long XOM Daily ETF 1.18% ETF 1.43% to 1.18%, 24 Oct 2025
BABXGraniteShares 2x Long BABA Daily ETF 1.20% ETF 1.52% to 1.20%, 24 Oct 2025
AMZZGraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF 1.21% ETF 2.28% to 1.21%, 24 Oct 2025
MSFLGraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF 1.30% ETF 3.55% to 1.30%, 24 Oct 2025
AAPBGraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF 1.31% ETF 1.65% to 1.31%, 24 Oct 2025
NVDGraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF 1.35% ETF 1.73% to 1.35%, 24 Oct 2025
UBRLGraniteShares 2x Long UBER Daily ETF 1.35% ETF 1.18% to 1.35%, 24 Oct 2025
TSLGraniteShares 1.25x Long TSLA Daily ETF 1.39% ETF 1.98% to 1.39%, 24 Oct 2025
MSDDGraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF 1.50% ETF None recorded
PULGraniteShares 2x Long P Daily ETF 1.50% ETF None recorded
SMCLGraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF 1.50% ETF 2.30% to 1.50%, 24 Oct 2025
ADLGraniteShares 2x Long ADBE Daily ETF 1.51% ETF 2.30% to 1.51%, 24 Oct 2025
ADSGraniteShares 2x Short ADBE Daily ETF 1.51% ETF 2.30% to 1.51%, 24 Oct 2025
AIRDGraniteShares 2x Short AAL Daily ETF 1.51% ETF 1.74% to 1.51%, 24 Oct 2025
AMDSGraniteShares 2x Short AMD Daily ETF 1.51% ETF 1.74% to 1.51%, 24 Oct 2025
AMLGraniteShares 2x Long AMC Daily ETF 1.51% ETF 2.30% to 1.51%, 24 Oct 2025
APIIGraniteShares 2x Short AAPL Daily ETF 1.51% ETF 1.74% to 1.51%, 24 Oct 2025
AVGSGraniteShares 2x Short AVGO Daily ETF 1.51% ETF 2.30% to 1.51%, 24 Oct 2025
CCLSGraniteShares 2x Short CCL Daily ETF 1.51% ETF 2.30% to 1.51%, 24 Oct 2025
CCLUGraniteShares 2x Long CCL Daily ETF 1.51% ETF 2.30% to 1.51%, 24 Oct 2025
CRWQGraniteShares 2x Short CRWD Daily ETF 1.51% ETF 2.30% to 1.51%, 24 Oct 2025
DLLSGraniteShares 2x Short DELL Daily ETF 1.51% ETF 2.30% to 1.51%, 24 Oct 2025
FBSSGraniteShares 2x Short META Daily ETF 1.51% ETF 1.74% to 1.51%, 24 Oct 2025
GMLGraniteShares 2x Long GME Daily ETF 1.51% ETF 2.30% to 1.51%, 24 Oct 2025
HOOLGraniteShares 2x Long HOOD Daily ETF 1.51% ETF 1.50% to 1.51%, 24 Oct 2025
INSGraniteShares 2x Short INTC Daily ETF 1.51% ETF 2.30% to 1.51%, 24 Oct 2025
JMSGraniteShares 2x Short JPM Daily ETF 1.51% ETF 1.74% to 1.51%, 24 Oct 2025
LDDGraniteShares 2x Short LCID Daily ETF 1.51% ETF 1.74% to 1.51%, 24 Oct 2025
LLLGraniteShares 2x Long LLY Daily ETF 1.51% ETF 2.30% to 1.51%, 24 Oct 2025
LYGraniteShares 2x Short LLY Daily ETF 1.51% ETF 2.30% to 1.51%, 24 Oct 2025
MUSGraniteShares 2x Short MU Daily ETF 1.51% ETF 2.30% to 1.51%, 24 Oct 2025
NFLLGraniteShares 2x Long NFLX Daily ETF 1.51% ETF 2.30% to 1.51%, 24 Oct 2025
NFSGraniteShares 2x Short NFLX Daily ETF 1.51% ETF 2.30% to 1.51%, 24 Oct 2025
NOWLGraniteShares 2x Long NOW Daily ETF 1.51% ETF 1.50% to 1.51%, 24 Oct 2025
NVODGraniteShares 2x Short NVO Daily ETF 1.51% ETF 2.30% to 1.51%, 24 Oct 2025
NVUGraniteShares 2x Long NVO Daily ETF 1.51% ETF 2.30% to 1.51%, 24 Oct 2025
PASGraniteShares 2x Short PANW Daily ETF 1.51% ETF 2.30% to 1.51%, 24 Oct 2025
PAUGraniteShares 2x Long PANW Daily ETF 1.51% ETF 2.30% to 1.51%, 24 Oct 2025
PDDLGraniteShares 2x Long PDD Daily ETF 1.51% ETF 1.50% to 1.51%, 24 Oct 2025
QCSGraniteShares 2x Short QCOM Daily ETF 1.51% ETF 2.30% to 1.51%, 24 Oct 2025
RIOLGraniteShares 2x Long RIOT Daily ETF 1.51% ETF 1.50% to 1.51%, 24 Oct 2025
RVDGraniteShares 2x Short RIVN Daily ETF 1.51% ETF 1.74% to 1.51%, 24 Oct 2025
SMSGraniteShares 2x Short SMCI Daily ETF 1.51% ETF 2.30% to 1.51%, 24 Oct 2025
SNWLGraniteShares 2x Long SNOW Daily ETF 1.51% ETF 1.50% to 1.51%, 24 Oct 2025
TSMSGraniteShares 2x Short TSM Daily ETF 1.51% ETF 2.30% to 1.51%, 24 Oct 2025
XMIIGraniteShares 2x Short XOM Daily ETF 1.51% ETF 1.74% to 1.51%, 24 Oct 2025
XYZLGraniteShares 2x Long XYZ Daily ETF 1.51% ETF 1.50% to 1.51%, 24 Oct 2025
TSSGraniteShares 1x Short TSLA Daily ETF 1.74% ETF None recorded
CRWLGraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF 1.82% ETF 2.30% to 1.82%, 24 Oct 2025
INTWGraniteShares 2x Long INTC Daily ETF 1.85% ETF 2.30% to 1.85%, 24 Oct 2025
MRALGraniteShares 2x Long MARA Daily ETF 1.93% ETF 1.50% to 1.93%, 24 Oct 2025
CONIGraniteShares 2x Short COIN Daily ETF 2.11% ETF 1.43% to 2.11%, 24 Oct 2025
PSDGraniteShares 2x Short P Daily ETF 2.20% ETF None recorded
MSTPGraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF 2.30% ETF None recorded
RDTLGraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF 2.44% ETF 1.50% to 2.44%, 24 Oct 2025
MVLLGraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF 2.52% ETF 1.50% to 2.52%, 24 Oct 2025
MULLGraniteShares 2x Long MU Daily ETF 3.06% ETF 2.30% to 3.06%, 24 Oct 2025
TSYYGraniteShares YieldBOOST TSLA ETF 3.11% ETF 1.07% to 3.11%, 24 Oct 2025
DLLLGraniteShares 2x Long DELL Daily ETF 3.55% ETF 2.30% to 3.55%, 24 Oct 2025
IONLGraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF 3.63% ETF 1.50% to 3.63%, 24 Oct 2025
VRTLGraniteShares 2x Long VRT Daily ETF 3.83% ETF 1.50% to 3.83%, 24 Oct 2025
LCDLGraniteShares 2x Long LCID Daily ETF 4.67% ETF 1.43% to 4.67%, 24 Oct 2025
YSPYGraniteShares YieldBOOST SPY ETF 5.88% ETF 1.07% to 5.88%, 24 Oct 2025
TQQYGraniteShares YieldBOOST QQQ ETF 7.25% ETF 1.07% to 7.25%, 24 Oct 2025
QCMLGraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF 7.39% ETF 2.30% to 7.39%, 24 Oct 2025
RVNLGraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF 7.90% ETF 1.43% to 7.90%, 24 Oct 2025
XBTYGraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF 11.40% ETF 1.07% to 11.40%, 24 Oct 2025