Expense Ratio History

Target date funds, cheapest first

368 funds that shift from stocks to bonds as a set retirement year approaches, ranked by expense ratio. The cheapest is FCLSX at 0.01%; the most expensive charges 14.92%. Funds are grouped by the name the fund company gives them, so check a fund's own page before relying on the label.

FundFeeFund companyLast change
FCLSXFidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund 0.01% Fidelity None recorded
FDFPXFidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund 0.01% Fidelity None recorded
FJLSXFidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund 0.01% Fidelity None recorded
FOLSXFidelity Flex Freedom Blend 2045 Fund 0.01% Fidelity None recorded
FQLSXFidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund 0.01% Fidelity None recorded
FWLSXFidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund 0.01% Fidelity None recorded
FYLSXFidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund 0.01% Fidelity None recorded
FFIKXFidelity Freedom Index 2065 Fund 0.08% Fidelity None recorded
IRTRiShares LifePath Retirement ETF 0.08% iShares None recorded
VFFVXVanguard Target Retirement 2055 Fund 0.08% Vanguard 0.15% to 0.08%, 31 Jan 2023
VFIFXVanguard Target Retirement 2050 Fund 0.08% Vanguard 0.15% to 0.08%, 31 Jan 2023
VFORXVanguard Target Retirement 2040 Fund 0.08% Vanguard 0.14% to 0.08%, 31 Jan 2023
VLXVXVanguard Target Retirement 2065 Fund 0.08% Vanguard 0.15% to 0.08%, 31 Jan 2023
VSVNXVanguard Target Retirement 2070 Fund 0.08% Vanguard None recorded
VTHRXVanguard Target Retirement 2030 Fund 0.08% Vanguard 0.13% to 0.08%, 31 Jan 2023
VTINXVanguard Target Retirement Income Fund 0.08% Vanguard 0.12% to 0.08%, 31 Jan 2023
VTIVXVanguard Target Retirement 2045 Fund 0.08% Vanguard 0.15% to 0.08%, 31 Jan 2023
VTTHXVanguard Target Retirement 2035 Fund 0.08% Vanguard 0.14% to 0.08%, 31 Jan 2023
VTTSXVanguard Target Retirement 2060 Fund 0.08% Vanguard 0.15% to 0.08%, 31 Jan 2023
VTTVXVanguard Target Retirement 2025 Fund 0.08% Vanguard 0.13% to 0.08%, 31 Jan 2023
VTWNXVanguard Target Retirement 2020 Fund 0.08% Vanguard 0.13% to 0.08%, 31 Jan 2023
ITDAiShares LifePath Target Date 2025 ETF 0.09% iShares None recorded
ITDBiShares LifePath Target Date 2030 ETF 0.09% iShares None recorded
ITDCiShares LifePath Target Date 2035 ETF 0.10% iShares None recorded
ITDDiShares LifePath Target Date 2040 ETF 0.11% iShares None recorded
ITDEiShares LifePath Target Date 2045 ETF 0.11% iShares None recorded
ITDFiShares LifePath Target Date 2050 ETF 0.11% iShares None recorded
FBIFXFidelity Freedom Index 2040 Fund 0.12% Fidelity 0.19% to 0.12%, 30 May 2019
FDEWXFidelity Freedom Index 2055 Fund 0.12% Fidelity 0.19% to 0.12%, 30 May 2019
FDKLXFidelity Freedom Index 2060 Fund 0.12% Fidelity 0.19% to 0.12%, 30 May 2019
FIHFXFidelity Freedom Index 2035 Fund 0.12% Fidelity 0.19% to 0.12%, 30 May 2019
FIOFXFidelity Freedom Index 2045 Fund 0.12% Fidelity 0.19% to 0.12%, 30 May 2019
FIPFXFidelity Freedom Index 2050 Fund 0.12% Fidelity 0.19% to 0.12%, 30 May 2019
FKIFXFidelity Freedom Index 2010 Fund 0.12% Fidelity 0.18% to 0.12%, 30 May 2019
FPIFXFidelity Freedom Index 2020 Fund 0.12% Fidelity 0.18% to 0.12%, 30 May 2019
FQIFXFidelity Freedom Index 2025 Fund 0.12% Fidelity 0.18% to 0.12%, 30 May 2019
FRBVXFidelity Freedom Index 2070 Fund 0.12% Fidelity None recorded
FXIFXFidelity Freedom Index 2030 Fund 0.12% Fidelity 0.19% to 0.12%, 30 May 2019
ITDGiShares LifePath Target Date 2055 ETF 0.12% iShares 0.11% to 0.12%, 29 Nov 2024
ITDHiShares LifePath Target Date 2060 ETF 0.12% iShares 0.11% to 0.12%, 29 Nov 2024
ITDIiShares LifePath Target Date 2065 ETF 0.12% iShares 0.11% to 0.12%, 29 Nov 2024
ITDJiShares LifePath Target Date 2070 ETF 0.12% iShares None recorded
SWYLXSchwab Target 2020 Index Fund 0.12% Schwab 0.13% to 0.12%, 28 Jul 2025
SWYAXSchwab Target 2010 Index Fund 0.13% Schwab 0.14% to 0.13%, 27 Jul 2018
SWYEXSchwab Target 2030 Index Fund 0.13% Schwab 0.12% to 0.13%, 26 Jul 2024
SWYGXSchwab Target 2040 Index Fund 0.13% Schwab 0.12% to 0.13%, 26 Jul 2024
SWYMXSchwab Target 2050 Index Fund 0.14% Schwab 0.13% to 0.14%, 28 Jul 2025
SWYNXSchwab Target 2060 Index Fund 0.14% Schwab 0.13% to 0.14%, 28 Jul 2025
PRBMXPIMCO REALPATH Blend 2060 Fund 0.16% PIMCO 0.15% to 0.16%, 31 Oct 2024
SWYPXSchwab Target 2070 Index Fund 0.16% Schwab None recorded
PRQZXPIMCO REALPATH Blend 2055 Fund 0.17% PIMCO 0.15% to 0.17%, 31 Oct 2024
TLLIXNuveen Lifecycle Index 2050 Fund 0.17% TIAA 0.19% to 0.17%, 1 Oct 2021
TLXIXNuveen Lifecycle Index 2045 Fund 0.17% TIAA 0.19% to 0.17%, 1 Oct 2021
TLZIXNuveen Lifecycle Index 2040 Fund 0.17% TIAA 0.19% to 0.17%, 1 Oct 2021
TLHIXNuveen Lifecycle Index 2030 Fund 0.18% TIAA 0.20% to 0.18%, 1 Oct 2021
TLYIXNuveen Lifecycle Index 2035 Fund 0.18% TIAA 0.17% to 0.18%, 30 Sep 2025
TLQIXNuveen Lifecycle Index 2025 Fund 0.19% TIAA 0.18% to 0.19%, 30 Sep 2025
TLWIXNuveen Lifecycle Index 2020 Fund 0.19% TIAA 0.21% to 0.19%, 1 Oct 2021
FSUWXFidelity Sustainable Target Date Retirement Fund 0.21% Fidelity None recorded
FSVMXFidelity Sustainable Target Date 2010 Fund 0.21% Fidelity None recorded
TBLEXT. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund 0.21% T. Rowe Price 0.22% to 0.21%, 1 Aug 2025
FSWBXFidelity Sustainable Target Date 2015 Fund 0.22% Fidelity None recorded
PPQZXPIMCO REALPATH Blend 2050 Fund 0.22% PIMCO 0.20% to 0.22%, 31 Oct 2025
TBLGXT. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund 0.22% T. Rowe Price 0.23% to 0.22%, 1 Aug 2025
FHNDXFidelity Freedom Blend 2020 Fund 0.23% Fidelity 0.24% to 0.23%, 31 May 2024
FSWNXFidelity Sustainable Target Date 2020 Fund 0.23% Fidelity 0.24% to 0.23%, 31 May 2024
FHLDXFidelity Freedom Blend 2025 Fund 0.24% Fidelity 0.25% to 0.24%, 31 May 2025
FSWZXFidelity Sustainable Target Date 2025 Fund 0.24% Fidelity 0.25% to 0.24%, 31 May 2025
FHKDXFidelity Freedom Blend 2030 Fund 0.25% Fidelity 0.26% to 0.25%, 31 May 2026
FSXJXFidelity Sustainable Target Date 2030 Fund 0.25% Fidelity 0.26% to 0.25%, 31 May 2026
TBLLXT. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund 0.25% T. Rowe Price None recorded
TBLMXT. Rowe Price Retirement Blend 2055 Fund 0.25% T. Rowe Price 0.26% to 0.25%, 1 Aug 2025
TBLOXT. Rowe Price Retirement Blend 2065 Fund 0.26% T. Rowe Price None recorded
TRYQXT. Rowe Price Retirement Blend 2070 Fund 0.26% T. Rowe Price None recorded
FHCDXFidelity Freedom Blend 2060 Fund 0.27% Fidelity 0.30% to 0.27%, 31 May 2025
FHHDXFidelity Freedom Blend 2040 Fund 0.27% Fidelity 0.29% to 0.27%, 31 May 2025
FHJDXFidelity Freedom Blend 2035 Fund 0.27% Fidelity 0.28% to 0.27%, 31 May 2023
FSXUXFidelity Sustainable Target Date 2035 Fund 0.27% Fidelity None recorded
DFARXDimensional 2070 Target Date Retirement Income Fund 0.28% Dimensional None recorded
FMRJXFidelity Managed Retirement 2035 Fund 0.28% Fidelity None recorded
FSYGXFidelity Sustainable Target Date 2040 Fund 0.28% Fidelity None recorded
FSYVXFidelity Sustainable Target Date 2045 Fund 0.29% Fidelity None recorded
FTHHXFidelity Sustainable Target Date 2065 Fund 0.29% Fidelity None recorded
PVQNXPIMCO REALPATH Blend 2045 Fund 0.30% PIMCO 0.26% to 0.30%, 31 Oct 2025
SWCRXSchwab Target 2020 Fund 0.31% Schwab 0.32% to 0.31%, 28 Feb 2025
SWHRXSchwab Target 2025 Fund 0.31% Schwab 0.34% to 0.31%, 24 Feb 2026
PHTJXPrincipal LifeTime Hybrid 2035 Fund 0.34% Principal 0.36% to 0.34%, 1 Mar 2026
PHTNXPrincipal LifeTime Hybrid 2030 Fund 0.34% Principal 0.36% to 0.34%, 1 Mar 2026
PLTQXPrincipal LifeTime Hybrid 2040 Fund 0.35% Principal 0.38% to 0.35%, 1 Mar 2026
TSBAXT. Rowe Price Retirement Blend 2020 Fund 0.35% T. Rowe Price 0.36% to 0.35%, 1 Aug 2025
PHTQXPrincipal LifeTime Hybrid 2025 Fund 0.36% Principal 0.38% to 0.36%, 1 Mar 2026
FFBKXFidelity Freedom Blend 2065 Fund 0.37% Fidelity 0.40% to 0.37%, 31 May 2025
TFIPXNuveen Lifecycle Index 2065 Fund 0.37% TIAA 0.41% to 0.37%, 30 Sep 2025
FMREXFidelity Managed Retirement 2030 Fund 0.38% Fidelity None recorded
PHTYXPrincipal LifeTime Hybrid 2045 Fund 0.38% Principal 0.40% to 0.38%, 1 Mar 2026
PHTTXPrincipal LifeTime Hybrid 2020 Fund 0.39% Principal 0.41% to 0.39%, 1 Mar 2026
PHTUXPrincipal LifeTime Hybrid 2050 Fund 0.39% Principal 0.42% to 0.39%, 1 Mar 2026
SWDRXSchwab Target 2030 Fund 0.39% Schwab 0.41% to 0.39%, 24 Feb 2026
PVPNXPIMCO REALPATH Blend 2040 Fund 0.40% PIMCO 0.36% to 0.40%, 31 Oct 2025
TBLYXT. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund 0.40% T. Rowe Price 0.41% to 0.40%, 1 Aug 2025
PLTNXPrincipal LifeTime Hybrid 2055 Fund 0.41% Principal 0.44% to 0.41%, 1 Mar 2026
SSFJXState Street Target Retirement 2065 Fund 0.41% State Street 0.44% to 0.41%, 30 Apr 2026
TRBLXT. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund 0.41% T. Rowe Price None recorded
TRBQXT. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund 0.41% T. Rowe Price 0.42% to 0.41%, 1 Aug 2025
TTIRXNuveen Lifecycle Index 2055 Fund 0.42% TIAA 0.43% to 0.42%, 31 May 2023
SWBRXSchwab Target 2010 Fund 0.43% Schwab 0.40% to 0.43%, 24 Feb 2026
TVITXNuveen Lifecycle Index 2060 Fund 0.43% TIAA 0.44% to 0.43%, 31 May 2023
TRBNXT. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund 0.44% T. Rowe Price None recorded
FIRQXFidelity Managed Retirement 2010 Fund 0.45% Fidelity 0.46% to 0.45%, 30 Sep 2023
FRBHXFidelity Freedom 2070 Fund 0.45% Fidelity None recorded
MXAKXEmpower Lifetime 2020 Fund 0.45% Empower 0.47% to 0.45%, 30 Apr 2026
TRROXT. Rowe Price Target 2010 Fund 0.45% T. Rowe Price 0.77% to 0.45%, 24 May 2021
FFFCXFidelity Freedom 2010 Fund 0.46% Fidelity 0.48% to 0.46%, 31 May 2025
SWIRXSchwab Target 2035 Fund 0.46% Schwab 0.47% to 0.46%, 24 Feb 2026
FHAQXFidelity Freedom Blend 2045 Fund 0.47% Fidelity 0.50% to 0.47%, 31 May 2025
FIRVXFidelity Managed Retirement 2020 Fund 0.47% Fidelity 0.62% to 0.47%, 29 Sep 2018
FIXRXFidelity Managed Retirement 2025 Fund 0.47% Fidelity 0.48% to 0.47%, 30 Sep 2023
FRCLXFidelity Freedom Blend 2070 Fund 0.47% Fidelity 0.49% to 0.47%, 31 May 2025
PLTHXPrincipal LifeTime Hybrid 2060 Fund 0.47% Principal 0.52% to 0.47%, 1 Mar 2026
TRRUXT. Rowe Price Target 2020 Fund 0.47% T. Rowe Price 0.48% to 0.47%, 1 Aug 2025
MXAYXEmpower Lifetime 2030 Fund 0.48% Empower 0.50% to 0.48%, 30 Apr 2026
FRDDXFidelity Sustainable Target Date 2070 Fund 0.49% Fidelity None recorded
FSYWXFidelity Sustainable Target Date 2050 Fund 0.49% Fidelity None recorded
SWERXSchwab Target 2040 Fund 0.49% Schwab 0.50% to 0.49%, 24 Feb 2026
TRRAXT. Rowe Price Retirement 2010 Fund 0.49% T. Rowe Price 0.53% to 0.49%, 24 May 2021
MXBGXEmpower Lifetime 2040 Fund 0.51% Empower 0.54% to 0.51%, 30 Apr 2026
TRLAXT. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund 0.51% T. Rowe Price 0.52% to 0.51%, 1 Mar 2025
TRRBXT. Rowe Price Retirement 2020 Fund 0.51% T. Rowe Price 0.52% to 0.51%, 1 Aug 2025
TRRWXT. Rowe Price Target 2030 Fund 0.52% T. Rowe Price 0.53% to 0.52%, 1 Aug 2025
MXBSXEmpower Lifetime 2050 Fund 0.53% Empower 0.56% to 0.53%, 30 Apr 2026
TRAVXT. Rowe Price Retirement Income 2025 Fund 0.53% T. Rowe Price 0.54% to 0.53%, 1 Mar 2025
TRRHXT. Rowe Price Retirement 2025 Fund 0.53% T. Rowe Price 0.54% to 0.53%, 1 Aug 2025
FFFDXFidelity Freedom 2020 Fund 0.54% Fidelity 0.55% to 0.54%, 31 May 2026
MXHBXEmpower Lifetime 2065 Fund 0.54% Empower 0.56% to 0.54%, 30 Apr 2026
BTTRXZero Coupon 2025 Fund 0.55% American Century 0.54% to 0.55%, 1 Feb 2024
FIRWXFidelity Simplicity RMD 2020 Fund 0.55% Fidelity 0.56% to 0.55%, 30 Sep 2024
MMTWXMassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2020 Fund 0.55% Massmutual Select 0.51% to 0.55%, 1 Feb 2025
PDGZXPIMCO REALPATH Blend 2035 Fund 0.55% PIMCO 0.46% to 0.55%, 31 Oct 2025
RPGRXT. Rowe Price Target 2035 Fund 0.55% T. Rowe Price 0.56% to 0.55%, 1 Aug 2025
SWMRXSchwab Target 2045 Fund 0.55% Schwab 0.57% to 0.55%, 28 Feb 2025
TRRCXT. Rowe Price Retirement 2030 Fund 0.55% T. Rowe Price 0.56% to 0.55%, 1 Aug 2025
URINXVictory Target Retirement Income Fund (Formerly USAA Target Retirement Income Fund) 0.55% USAA 0.54% to 0.55%, 1 Sep 2024
URTRXVictory Target Retirement 2030 Fund (Formerly USAA Target Retirement 2030 Fund) 0.55% USAA 0.54% to 0.55%, 1 Sep 2023
MMTFXMassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2025 Fund 0.57% Massmutual Select 0.54% to 0.57%, 1 Feb 2025
SWNRXSchwab Target 2050 Fund 0.57% Schwab 0.58% to 0.57%, 24 Feb 2026
TRHRXT. Rowe Price Target 2040 Fund 0.57% T. Rowe Price 0.58% to 0.57%, 1 Aug 2025
URFRXVictory Target Retirement 2040 Fund (Formerly USAA Target Retirement 2040 Fund) 0.57% USAA 0.56% to 0.57%, 1 Sep 2025
FFTWXFidelity Freedom 2025 Fund 0.58% Fidelity 0.59% to 0.58%, 31 May 2026
MMTJXMassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2035 Fund 0.58% Massmutual Select 0.59% to 0.58%, 1 Feb 2025
MMTRXMassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund 0.58% Massmutual Select 0.56% to 0.58%, 1 Feb 2025
TRRJXT. Rowe Price Retirement 2035 Fund 0.58% T. Rowe Price 0.59% to 0.58%, 1 Aug 2025
URFFXVictory Target Retirement 2050 Fund (Formerly USAA Target Retirement 2050 Fund) 0.58% USAA 0.57% to 0.58%, 1 Sep 2025
AAATXAmerican Funds 2010 Target Date Retirement Income Fund 0.59% American Funds 0.61% to 0.59%, 1 Jan 2026
RPTFXT. Rowe Price Target 2045 Fund 0.59% T. Rowe Price 0.60% to 0.59%, 1 Aug 2025
TRRDXT. Rowe Price Retirement 2040 Fund 0.59% T. Rowe Price 0.60% to 0.59%, 1 Aug 2025
FMRHXFidelity Simplicity RMD 2025 Fund 0.60% Fidelity 0.61% to 0.60%, 30 Sep 2024
JAKBXJPMorgan SmartRetirement 2070 Fund 0.60% JPMorgan None recorded
MMFOXMassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2040 Fund 0.60% Massmutual Select 0.61% to 0.60%, 1 Feb 2024
SWORXSchwab Target 2055 Fund 0.60% Schwab 0.62% to 0.60%, 28 Feb 2025
TRRKXT. Rowe Price Retirement 2045 Fund 0.60% T. Rowe Price 0.61% to 0.60%, 1 Aug 2025
AACTXAmerican Funds 2020 Target Date Retirement Income Fund 0.61% American Funds 0.62% to 0.61%, 1 Jan 2026
FFFEXFidelity Freedom 2030 Fund 0.61% Fidelity 0.65% to 0.61%, 31 May 2025
JMSSXJPMorgan SmartRetirement* Blend 2045 Fund 0.61% JPMorgan 0.62% to 0.61%, 1 Nov 2025
JRBEXJPMorgan SmartRetirement* Blend 2030 Fund 0.61% JPMorgan 0.62% to 0.61%, 1 Nov 2025
MMFTXMassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2045 Fund 0.61% Massmutual Select 0.62% to 0.61%, 1 Feb 2025
PBLLXPIMCO REALPATH Blend 2065 Fund 0.61% PIMCO 0.60% to 0.61%, 31 Oct 2025
TRFOXT. Rowe Price Target 2050 Fund 0.61% T. Rowe Price 0.62% to 0.61%, 1 Aug 2025
JACSXJPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund 0.62% JPMorgan 0.63% to 0.62%, 1 Nov 2025
JNEAXJPMorgan SmartRetirement* Blend 2050 Fund 0.62% JPMorgan 0.67% to 0.62%, 1 Nov 2025
MMDDXMassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2050 Fund 0.62% Massmutual Select 0.63% to 0.62%, 1 Feb 2025
MMDJXMassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2055 Fund 0.62% Massmutual Select 0.63% to 0.62%, 1 Feb 2025
MMSKXMassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2060 Fund 0.62% Massmutual Select 0.63% to 0.62%, 1 Feb 2025
TRFFXT. Rowe Price Target 2055 Fund 0.62% T. Rowe Price 0.63% to 0.62%, 1 Aug 2025
TRRMXT. Rowe Price Retirement 2050 Fund 0.62% T. Rowe Price 0.63% to 0.62%, 1 Aug 2025
AADTXAmerican Funds 2025 Target Date Retirement Income Fund 0.63% American Funds 0.66% to 0.63%, 1 Jan 2025
FFTHXFidelity Freedom 2035 Fund 0.63% Fidelity 0.64% to 0.63%, 31 May 2026
TRRNXT. Rowe Price Retirement 2055 Fund 0.63% T. Rowe Price 0.64% to 0.63%, 1 Aug 2025
TRTFXT. Rowe Price Target 2060 Fund 0.63% T. Rowe Price 0.64% to 0.63%, 1 Aug 2025
FSRMXFidelity Simplicity RMD 2030 Fund 0.64% Fidelity 0.65% to 0.64%, 30 Sep 2024
JOBEXJPMorgan SmartRetirement* Blend 2040 Fund 0.64% JPMorgan 0.65% to 0.64%, 1 Nov 2025
TRHQXT. Rowe Price Target 2070 Fund 0.64% T. Rowe Price None recorded
TRRLXT. Rowe Price Retirement 2060 Fund 0.64% T. Rowe Price 0.72% to 0.64%, 24 May 2021
TRVSXT. Rowe Price Retirement 2070 Fund 0.64% T. Rowe Price None recorded
JBSSXJPMorgan SmartRetirement* Blend 2025 Fund 0.65% JPMorgan 0.67% to 0.65%, 1 Nov 2022
TTFIXNuveen Lifecycle 2045 Fund 0.65% TIAA 0.62% to 0.65%, 1 Oct 2024
AAETXAmerican Funds 2030 Target Date Retirement Fund 0.66% American Funds 0.67% to 0.66%, 1 Jan 2025
FFFFXFidelity Freedom 2040 Fund 0.66% Fidelity 0.73% to 0.66%, 31 May 2025
SWPRXSchwab Target 2060 Fund 0.66% Schwab 0.68% to 0.66%, 24 Feb 2026
TFTIXNuveen Lifecycle 2050 Fund 0.66% TIAA 0.64% to 0.66%, 1 Oct 2024
AAFTXAmerican Funds 2035 Target Date Retirement Fund 0.67% American Funds 0.68% to 0.67%, 1 Jan 2025
MMXCXMassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2010 Fund 0.67% Massmutual Select 0.62% to 0.67%, 1 Feb 2025
SSBUXState Street Target Retirement 2030 Fund 0.67% State Street 0.78% to 0.67%, 30 Apr 2018
SSBZXState Street Target Retirement 2035 Fund 0.67% State Street 0.84% to 0.67%, 30 Apr 2018
AAGTXAmerican Funds 2040 Target Date Retirement Fund 0.68% American Funds 0.71% to 0.68%, 1 Jan 2025
CTHAXAmerican Funds College 2030 Fund 0.68% American Funds 0.70% to 0.68%, 1 Jan 2026
FDEEXFidelity Freedom 2055 Fund 0.68% Fidelity 0.75% to 0.68%, 31 May 2025
FDKVXFidelity Freedom 2060 Fund 0.68% Fidelity 0.75% to 0.68%, 31 May 2025
FFFGXFidelity Freedom 2045 Fund 0.68% Fidelity 0.75% to 0.68%, 31 May 2025
FFFHXFidelity Freedom 2050 Fund 0.68% Fidelity 0.75% to 0.68%, 31 May 2025
FFSFXFidelity Freedom 2065 Fund 0.68% Fidelity 0.76% to 0.68%, 31 May 2025
SSCLXState Street Target Retirement 2040 Fund 0.68% State Street 0.83% to 0.68%, 30 Apr 2018
URSIXVictory Target Retirement 2060 Fund (Formerly USAA Target Retirement 2060 Fund) 0.68% USAA 0.79% to 0.68%, 1 May 2022
AAHTXAmerican Funds 2045 Target Date Retirement Fund 0.69% American Funds 0.70% to 0.69%, 1 Jan 2025
AALTXAmerican Funds 2050 Target Date Retirement Fund 0.69% American Funds 0.71% to 0.69%, 1 Jan 2025
GMFZXMyDestination 2045 Fund 0.69% Guidestone 0.70% to 0.69%, 1 May 2026
GMGZXMyDestination 2055 Fund 0.69% Guidestone 0.72% to 0.69%, 1 May 2026
JPSRXJPMorgan SmartRetirement* Blend 2035 Fund 0.69% JPMorgan 0.67% to 0.69%, 1 Nov 2025
JPTBXJPMorgan SmartRetirement* Blend 2055 Fund 0.69% JPMorgan 0.66% to 0.69%, 1 Nov 2024
PPZRXPIMCO REALPATH Blend 2025 Fund 0.69% PIMCO 0.47% to 0.69%, 31 Oct 2024
SSBPXState Street Target Retirement 2025 Fund 0.69% State Street 0.82% to 0.69%, 30 Apr 2018
AAMTXAmerican Funds 2055 Target Date Retirement Fund 0.70% American Funds 0.73% to 0.70%, 1 Jan 2026
FRDGVFreedom 2070 Portfolio 0.70% Variable Insurance Products 0.71% to 0.70%, 30 Apr 2026
JSSRXJPMorgan SmartRetirement* Blend 2020 Fund 0.70% JPMorgan 0.65% to 0.70%, 1 Nov 2024
TLXNXNuveen Lifecycle 2060 Fund 0.70% TIAA 0.69% to 0.70%, 30 Sep 2025
FACFXFidelity Advisor Freedom 2010 Fund 0.71% Fidelity 0.73% to 0.71%, 31 May 2025
SSBJXState Street Target Retirement 2020 Fund 0.71% State Street 0.80% to 0.71%, 30 Apr 2018
AANTXAmerican Funds 2060 Target Date Retirement Fund 0.72% American Funds 0.73% to 0.72%, 1 Jan 2026
FHJKXFidelity Freedom Blend 2050 Fund 0.72% Fidelity 0.75% to 0.72%, 31 May 2025
FHUEXFidelity Freedom Blend 2055 Fund 0.72% Fidelity 0.75% to 0.72%, 31 May 2025
NWATXNationwide Destination 2065 Fund 0.72% Nationwide 0.70% to 0.72%, 2 Mar 2026
SSCUXState Street Target Retirement 2045 Fund 0.72% State Street 1.08% to 0.72%, 30 Apr 2018
TDABXAmerican Funds 2070 Target Date Retirement Fund 0.72% American Funds 0.71% to 0.72%, 1 Jan 2026
TDTTXAmerican Funds 2065 Target Date Retirement Fund 0.72% American Funds 0.73% to 0.72%, 1 Jan 2026
GMHZXMyDestination 2035 Fund 0.73% Guidestone 0.75% to 0.73%, 1 May 2026
LRIIXLegal & General Retirement Income 2040 Fund 0.73% Advisors' Inner Circle None recorded
NWBDXNationwide Destination 2070 Fund 0.73% Nationwide 0.67% to 0.73%, 2 Mar 2026
PBPNXPIMCO REALPATH Blend 2030 Fund 0.73% PIMCO 0.58% to 0.73%, 31 Oct 2025
FSZJXFidelity Sustainable Target Date 2055 Fund 0.74% Fidelity None recorded
FSZTXFidelity Sustainable Target Date 2060 Fund 0.74% Fidelity None recorded
GMWZXMyDestination 2025 Fund 0.75% Guidestone 0.76% to 0.75%, 1 May 2026
PAJRXT. Rowe Price Target 2025 Fund 0.75% T. Rowe Price 0.76% to 0.75%, 1 Aug 2025
SSDFXState Street Target Retirement 2050 Fund 0.76% State Street 1.41% to 0.76%, 30 Apr 2018
MMZLXMassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2065 Fund 0.77% Massmutual Select None recorded
FDAFXFidelity Advisor Freedom 2020 Fund 0.79% Fidelity 0.80% to 0.79%, 31 May 2026
FLRZXFranklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund 0.80% Franklin Templeton 0.89% to 0.80%, 1 May 2026
JAKDXJPMorgan SmartRetirement Blend 2070 Fund 0.82% JPMorgan None recorded
FATWXFidelity Advisor Freedom 2025 Fund 0.83% Fidelity 0.84% to 0.83%, 31 May 2026
TCLFXNuveen Lifecycle 2025 Fund 0.83% TIAA 0.80% to 0.83%, 30 Sep 2025
TCLTXNuveen Lifecycle 2020 Fund 0.83% TIAA 0.78% to 0.83%, 30 Sep 2025
SWQRXSchwab Target 2065 Fund 0.84% Schwab 0.92% to 0.84%, 24 Feb 2026
TCLNXNuveen Lifecycle 2030 Fund 0.85% TIAA 0.82% to 0.85%, 30 Sep 2025
FAFEXFidelity Advisor Freedom 2030 Fund 0.86% Fidelity 0.90% to 0.86%, 31 May 2025
TCLRXNuveen Lifecycle 2035 Fund 0.86% TIAA 0.85% to 0.86%, 30 Sep 2025
JSMAXJPMorgan SmartRetirement 2030 Fund 0.87% JPMorgan 0.91% to 0.87%, 1 Nov 2023
FATHXFidelity Advisor Freedom 2035 Fund 0.88% Fidelity 0.90% to 0.88%, 31 May 2026
JNSAXJPMorgan SmartRetirement 2025 Fund 0.88% JPMorgan 0.89% to 0.88%, 1 Nov 2025
MXQLXEmpower Lifetime 2045 Fund 0.88% Empower 0.90% to 0.88%, 30 Apr 2026
JSMOXJPMorgan SmartRetirement 2065 Fund 0.89% JPMorgan 3.02% to 0.89%, 1 Nov 2025
JTTAXJPMorgan SmartRetirement 2020 Fund 0.89% JPMorgan 0.87% to 0.89%, 1 Nov 2024
MXWLXEmpower Lifetime 2055 Fund 0.89% Empower 0.91% to 0.89%, 30 Apr 2026
PASUXT. Rowe Price Retirement 2065 Fund 0.89% T. Rowe Price None recorded
PAZLXT. Rowe Price Target 2065 Fund 0.89% T. Rowe Price None recorded
TCLOXNuveen Lifecycle 2040 Fund 0.89% TIAA 0.88% to 0.89%, 30 Sep 2025
FAFFXFidelity Advisor Freedom 2040 Fund 0.91% Fidelity 0.92% to 0.91%, 31 May 2026
JTSAXJPMorgan SmartRetirement 2050 Fund 0.91% JPMorgan 0.94% to 0.91%, 1 Nov 2025
SMTAXJPMorgan SmartRetirement 2040 Fund 0.91% JPMorgan 0.92% to 0.91%, 1 Nov 2025
SRJAXJPMorgan SmartRetirement 2035 Fund 0.91% JPMorgan 0.92% to 0.91%, 1 Nov 2025
JFFAXJPMorgan SmartRetirement 2055 Fund 0.92% JPMorgan 0.94% to 0.92%, 1 Nov 2025
MLTAXMFS Lifetime 2030 Fund 0.92% MFS 0.95% to 0.92%, 28 Aug 2025
MXFLXEmpower Lifetime 2025 Fund 0.92% Empower 0.94% to 0.92%, 30 Apr 2026
FDKPXFidelity Advisor Freedom 2060 Fund 0.93% Fidelity 0.94% to 0.93%, 31 May 2026
